Yönetilen hizmetlerimizle, bütçenize uygun çözümler sunuyoruz; böylece Yükselen performans, artan güven ve tam kontrolün keyfini sürmeniz için size huzur ve konfor sağlıyoruz.
Dilerseniz önceden hazırlanmış ve populer hizmet paketlerini talep edebilir, dilerseniz bizlerle iletişime geçerek size özel Yönetilen Hizmetler çözümü geliştirmemizi isteyebilirsiniz.
7/24 canlı destekle, Platinum, Gold, Silver ve Bronze seviyelerinde hizmet sunuyor, güncel sistemlerden, güvenli, yüksek performanslı ve kesintisiz hizmet almanızı sağlıyoruz.
Server ve veritabanı seviyesinde detaylı sağlık kontrolleri yaparak, anlaşılır raporlar sunuyor, iyileştirme önerileri ve standartlara uyumluluk kontrolü yapıyoruz.
Operasyonel veritabanı, Veri Ambarı, Veri Gölü ve LakeHouse tasarımlarınızı detaylıca inceliyor, tasarım prensiplerinizin çevik ve güncel olduğundan emin olmanızı sağlıyoruz.
Ekiplerinizi saygın profesyonellerle destekleyerek, bir program çerçevesinde eğitim, seminer, koçluk ve mentörlük hizmetleriyle güncel kalmalarını sağlıyoruz.
İster bulutta ister şirket içi veri merkezlerinde bulunsun, RDBMS ve NoSQL veritabanlarınızı 7/24 esasına göre takip ediyoruz. Güncel sistemlerden, güvenli, yüksek performanslı ve kesintisiz hizmet almanızı sağlıyoruz.
Platinum | Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|---|
Kritik taleplere müdehale | En geç 60 dk | Mesai saatleri içerisinde en geç 2 saat | Mesai saatleri içerisinde en geç 3 saat | Mesai saatleri içerisinde en geç 4 saat |
Kritik olmayan taleplere müdehale | En geç 4 saat | En geç 24 saat | En geç 24 saat | En geç 24 saat |
Yönetilecek ek SQL Server canlı sunucuları (Instance) | Her bir sunucu için %30 indirim | Her bir sunucu için %25 indirim | Her bir sunucu için %20 indirim | Her bir sunucu için %15 indirim |
Yönetilecek ek SQL Server test sunucuları (Instance) (Backup-Restore, Kullanıcı oluşturma, Yetkilendirme, Çalışır durumda tutma) | Her bir sunucu için %75 indirim | Her bir sunucu için %75 indirim | Her bir sunucu için %75 indirim | Her bir sunucu için %75 indirim |
Veritabanı yöneticisine erişebilme | 7/24 Telefon, Mail, SMS | Mesai saatleri içerisinde Telefon, Mail, SMS | Mesai saatleri içerisinde Telefon, Mail, SMS | Mesai saatleri içerisinde Telefon, Mail, SMS |
SQL Server yamalarının uygulanması (Update) | √ | √ | √ | √ |
Felaketten kurtarma çalışmaları (Disaster Recovery) | √ | √ | √ | √ |
Yetkilendirme ve SQL Server güvenlik bileşenleri yönetimi (Login, User, Permission, Credential, Certificate vs) | √ | √ | √ | √ |
Mimari tasarım, geliştirme ve uygulama konusunda danışmanlık | √ | √ | √ | √ |
İndeks ve İstatistik bakımı (Rebuild & Reorganise & Update) | Günlük | Haftalık | 2 hafta aralıklarla | Aylık |
Yeni index ve istatistik önerisi sunma ve oluşturma | Haftalık | Haftalık | 2 hafta aralıklarla | Aylık |
Kullanılmayan index ve istatistiklerin tespiti | Aylık | Aylık | 2 ayda bir | 3 ayda bir |
SQL Server hata kayıtlarının incelenmesi, teşhis ve sorun giderme | Günlük | Haftalık | Haftalık | Aylık |
Öneri ve iyileştirme (Optimization & Tuning) | Günlük | Haftalık | Aylık | Aylık |
Veritabanı tutarlılık kontrolleri | Günlük | Haftalık | Haftalık | Aylık |
Yedekleme stratejisi oluşturma ve takibi (Backup-Restore) | √ | √ | √ | - |
Özelleştirilmiş İzleme | √ | √ | √ | - |
SQL Server kurulumu (Site-by-Site) | √ | √ | √ | - |
SQL Server versiyon yükseltme (Upgrade) | √ | √ | √ | - |
SQL Server kurulumları arasında veritabanı taşıma | √ | √ | √ | - |
Maliyetli sorguların tespiti, incelenmesi ve iyileştirme önerisinin oluşturulması | √ | √ | √ | - |
Atıl kaynakların tespiti ve raporlanması | Aylık | Aylık | - | - |
Kesinti gerektirmeyen ve veriye müdehale gerektirmeyen ek talepler | En fazla günlük 2 saat | En fazla haftalık 4 saat | - | - |
Yüksek erişilebilirlik çözümleri oluşturma ve yönetimi (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping) | √ | En fazla 1 Replica | - | - |
Periyodik sağlık kontrolü ve raporlama (Health Check) | 3 ayda bir | 3 ayda bir | - | - |
Uyarıcılar ile izleme (Alert) | √ | √ | - | - |
Aktif izleme ve müdehale (Live Monitoring) | √ | - | - | - |
SQL Server denetimi (Audit) | √ | - | - | - |
Hassas veri sınıflandırma, raporlama ve denetim (Data Classification) | √ | - | - | - |
Veritabanı şifreleme (TDE, Always Encrypted, Backup Encryption) | √ | - | - | - |
Aylık DBA müdehale raporu | √ | - | - | - |
Server ve veritabanı seviyesinde detaylı sağlık kontrolleri (DB Health Check) yaparak 10'dan fazla başlıkta yüzlerce noktayı inceliyor, anlaşılır ve çözüm odaklı raporlar hazırlıyoruz.
Operasyonel veritabanları, Veri Ambarları, Veri Gölleri ve artık LakeHouse'lar. Bir çok teknik ve teknolojinin konuşulduğu şu günlerde modern mimari tasarımlar kurduğunuza emin misiniz? Peki ya veritabanı tasarım prensipleriniz yeterince çevik mi?
Sizler için detaylıca inceleyelim. Farklı tecrübelere sahip uzmanlarımızın gözünden görmenizi sağlayalım.
Ekiplerinin saygın profesyonellerin desteği ile yetişmesini, gelişmesini ve desteklenmesini kim istemez ki?
Ücretli veya ücretsiz seminerler, söyleşiler, makaleler, videolar, atölye çalışmaları, yeni eğitimler ve programlardan ve daha birçok etkinlikten haberdar olmak için bizi takip edin, güncel kalın!